Отборный сорт древесины
Отборный сорт древесины получают из частей дерева не имеющих каких-либо особых изъянов. Пиломатериалы из древесины отборно сорта, как правило, имеют узкую ширину и небольшую длину. С ростом размеров стоимость возрастает, однако внешний вид при облицовке доской без изъянов нравится далеко не всем. Доска без сучков издалека чем-то напоминает пластик, хотя это достаточно редкий случай. Отборный сорт допускает наличие небольших сучков, трещин, смоляных кармашков и даже обзола.
Отборный сорт древесины определяется по СТБ 1713-2007 в РБ и ГОСТ 8486-86 в РФ.
Пороки, учитываемые по ГОСТ 2140-81 в отборном сорте приведены в таблице.
Пороки доски отборного сорта
Порок древесины | Месторасположение | Кол-во | Размер |
Сучки здоровые сросшиеся (в брусе любые здоровые в любом количестве) | Пласти, ребра | 2 | 20% ширины |
Кромка при толщине до 4 см | 1 | 33,3% ширины | |
Сучки здоровые сросшиеся частично или не сросшиеся | Пласти, ребра | 2 | 12,5% ширины |
Кромка при толщине до 4 см | 1 | 25% ширины | |
Сучки гнилые и табачные | Пласти, ребра, кромка | нет | нет |
Трещины, в т.ч. с выходом на торец | Пласти, кромка | неглубокие до 16,7% длины, глубокие до 10 % длины | |
Пластевые сквозные | длиной до 100 мм | ||
Торцевые, кроме трещин усушки | нет | ||
Наклон волокон древесины | Везде | нет | |
Крень | Везде | нет | |
Смоляные кармашки | С одной стороны | 1 | длиной до 50 мм |
Сердцевина (в т.ч. двойная) | не допускается | ||
Прорость | не допускается | ||
Рак | не допускается | ||
Грибные ядровые пятна (полосы) | не допускается | ||
Грибная окраска заболони, плесень | не допускается | ||
Червоточина | не допускается | ||
Пороки обработки, механические повреждения, инородные включения | не допускается | ||
Обзол | Пласти | до 3 мм от каждой кромки до 20% длины кромки | |
Кромки | до 3 мм ширины кромки до 20% длины кромки | ||
Скос пропила | до 5% от перпендикуляра торца к пласти и кромке | ||
Риски, волнистость, вырыв | в пределах отклонений от номинальных размеров по СТБ 1713 | ||
Покоробленность по пласти и кромке | 0,2% длины доски | ||
Покоробленность поперечная | 1% ширины доски |
| Сорта древесины: ГОСТ | Доска 1 сорт | Доска 2 сорт | Доска 3 сорт | Доска 4 сорт |
Европейский стандарт DIN 68126 (сорт А, сорт В, сорт С)